EUDR: Wann fallen Produkte unter die EU-Verordnung?
Einleitung
Die EU-Entwaldungsverordnung ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen globale Entwaldung und Walddegradierung. Ein wichtiger Aspekt dieser Verordnung ist die Regulierung von Produkten, die mit bestimmten CN-Codes (Combined Nomenclature Codes) gekennzeichnet sind. Dieser Artikel klärt auf, wann ein Produkt in der EU unter diese Verordnung fällt und wann nicht.
Produkte in Anhang I
Produkte, die in Anhang I der Verordnung aufgeführt sind und einen bestimmten CN-Code haben, müssen die Anforderungen der Verordnung erfüllen. Dies gilt unabhängig von der Menge des Produkts. Wenn ein Produkt in Anhang I aufgeführt ist, aber nicht aus den in der Verordnung genannten Rohstoffen besteht, ist es von der Verordnung ausgenommen. Zum Beispiel könnten Sitzmöbel unter dem Code 9401 fallen, aber nur Holzsitze wären betroffen. Desweiteren sind sie nur betroffen, wenn ihr Produkt, welches sie auf dem EU Markt platzieren, tatsächlich in Anhang 1 aufgeführt wird. Beispiel: Unternehmen A importiert in der EU Kakaobutter (CN-Code 1804, in Anhang I aufgeführt). Unternehmen B verwendet diese Kakaobutter, um Schokolade herzustellen (CN-Code 1806, ebenfalls in Anhang I). Beide Unternehmen A und B sind vom EUDR betroffen. Unternehmen C, das dieselbe Kakaobutter für Kekse verwendet (CN-Code 1905, nicht in Anhang I), wäre nicht betroffen.
Relevanter Rohstoff | CN-Nummer | Relevante Erzeugnisse |
Rinder | 0102 21, 0102 29 | Rinder, lebend |
ex 0201 | Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt | |
ex 0202 | Fleisch von Rindern, gefroren | |
ex 0206 10 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, frisch oder gekühlt | |
ex 0206 22 | Genießbare Lebern von Rindern, gefroren | |
ex 0206 29 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern (ohne Zungen und Lebern), gefroren | |
ex 1602 50 | sonstiges Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder haltbar gemacht, von Rindern | |
ex 4101 | Rohe Häute und Felle von Rindern und Kälbern | |
ex 4104 | Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Rindern und Kälbern, enthaart, auch gespalten, aber nicht zugerichtet | |
ex 4107 | Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, von Rindern und Kälbern | |
Kakao | 1801 | Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet |
1802 | Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall | |
1803 | Kakaomasse, auch entfettet | |
1804 | Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl | |
1805 | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |
1806 | Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen | |
Kaffee | 0901 | Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt |
Ölpalme | 1207 10 | Palmnüsse und Palmkerne |
1511 | Palmöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert | |
1513 21 | Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen, roh, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert | |
1513 29 | Palmkernöl und Babassuöl und deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch chemisch unmodifiziert | |
2306 60 | Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Fetten und Ölen aus Palmnüssen oder Palmkernen, auch gemahlen oder in Form von Pellets | |
ex 2905 45 | Glycerin mit einer Reinheit von mindestens 95% | |
2915 70 | Palmitinsäure, Stearinsäure, ihre Salze und Ester | |
2915 90 | Carbonsäuren, gesättigt, acyclisch, einbasisch, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | |
3823 11 | Stearinsäure, technische | |
3823 12 | Ölsäure, technische | |
3823 19 | Technische einbasisch Fettsäuren, saure Öle aus der Raffination | |
3823 70 | Technische Fettalkohole |
Kautschuk | 4001 | Naturkautschuk, Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle und ähnliche natürliche Kautschukarten |
ex 4005 | Kautschukmischungen, nicht vulkanisiert | |
ex 4006 | Andere Formen und Waren aus nicht vulkanisiertem Kautschuk | |
ex 4007 | Fäden und Schnüre aus vulkanisiertem Kautschuk | |
ex 4008 | Platten, Blätter, Streifen, Stäbe, Stangen und Profile aus Weichkautschuk | |
ex 4010 | Förderbänder und Treibriemen aus vulkanisiertem Kautschuk | |
ex 4011 | Luftreifen aus Kautschuk, neu | |
ex 4012 | Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder gebraucht | |
ex 4013 | Luftschläuche aus Kautschuk | |
ex 4015 | Kleidung und Bekleidungszubehör aus Weichkautschuk | |
ex 4016 | sonstige Waren aus Weichkautschuk | |
ex 4017 | Hartkautschuk in allen Formen, einschließlich Abfälle und Bruch | |
Soja | 1201 | Sojabohnen, auch geschrotet |
1208 10 | Mehl von Sojabohnen | |
1507 | Sojaöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert | |
2304 | Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl | |
Holz | 4401 | Brennholz in verschiedenen Formen |
4402 | Holzkohle | |
4403 | Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder grob zugerichtet | |
4404 | Holz für Fassreifen; Holzpfähle, gespalten | |
4405 | Holzwolle; Holzmehl | |
4406 | Bahnschwellen aus Holz | |
4407 | Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt | |
4408 | Furnierblätter und anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt | |
4409 | Holz, entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert | |
4410 | Spanplatten, „oriented strand board“-Platten und ähnliche Platten | |
4411 | Faserplatten aus Holz oder anderen holzigen Stoffen | |
4412 | Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz | |
4413 | verdichtetes Holz in Blöcken, Platten, Brettern oder Profilen | |
4414 | Holzrahmen für Bilder, Fotografien, Spiegel oder dergleichen | |
4415 | Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel aus Holz | |
4416 | Fässer, Tröge, Bottiche, Kübel und andere Böttcherwaren und Teile davon, aus Holz | |
4417 | Werkzeuge, Werkzeugfassungen, Werkzeuggriffe und Werkzeugstiele, Fassungen, Stiele und Griffe für Besen, Bürsten und Pinsel, aus Holz | |
4418 | Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, aus Holz | |
4419 | Holzwaren zur Verwendung bei Tisch oder in der Küche | |
4420 | Hölzer mit Einlegearbeit; Schmuckkassetten, Besteckkästchen und ähnliche Waren, aus Holz | |
4421 | Andere Waren aus Holz |
Was bedeutet das “ex”, das vor einigen CN (HS)-Codes steht?
Ein bestimmter Zolltarifcode kann eine Reihe von Produkten abdecken, die über das Produkt hinausgehen, das in den Ursprungsquotentabellen genannt wird. Dies führt zu einer sogenannten “ex-Ausnahme”, die durch die Verwendung des Präfix “ex” vor dem Zolltarifcode gekennzeichnet ist. Das Auftreten von “ex” vor einem CN-Code zeigt an, dass der Umfang der Produktabdeckung, die unter diesem Code klassifiziert ist, begrenzt ist. Um die Produktabdeckung zu bestimmen, ist ein Bezug auf die Produktbeschreibung erforderlich,
Keine Mengenschwelle
Es gibt keine Mengen- oder Wertgrenze, unterhalb derer die Verordnung nicht anwendbar wäre. Operatoren und Händler, die Produkte aus Anhang I in irgendeiner Menge in der EU handeln, müssen die Verordnung beachten.
Produkte aus der EU
Auch Produkte, die in der EU hergestellt werden, müssen die Anforderungen der Verordnung erfüllen. Ein in der EU hergestelltes Schokoladenprodukt (Code 1806, in Anhang I aufgeführt) wäre beispielsweise ebenfalls betroffen.
Verpackungsmaterial
Verpackungsmaterial, das ausschließlich zum Schutz oder Transport eines anderen Produkts dient, fällt nicht unter die Verordnung. Ansonsten fällt Verpackungsmaterial (z.B. 4415) unter die Regulierung.
Recycling
Produkte, die vollständig aus recyceltem Material bestehen, das sonst als Abfall betrachtet würde, sind von der Verordnung ausgenommen. Wenn ein Podukt nur Anteilig aus recyceltem Material bestehen, fallen die nicht recycelten Anteile des Produktes weiterhin unter die Regulierung.
Fazit
Die EU-Entwaldungsverordnung legt spezifische Kriterien für Produkte mit bestimmten CN-Codes fest. Unternehmen und Einzelpersonen müssen diese Kriterien genau verstehen, um sicherzustellen, dass sie nicht gegen die Verordnung verstoßen. Die Verordnung ist umfassend und lässt nur wenige Ausnahmen zu. Daher ist eine sorgfältige Überprüfung der Produkte und ihrer Herkunft unerlässlich.